Yüzey Montajı Polimerik Otomatik Yeniden Başlatma Polyswitch Kendini Yeniden Başlatan Sigorta 30V 50mA Ih 1210 3225 Metrik SMD1210-005
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | dongguan, Çin |
Marka adı: | AMPFORT |
Sertifika: | UL |
Model numarası: | SMD1210-005 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 4500 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Bant, makara başına 4500 adet |
Teslim süresi: | 3-5 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 30000000 Adet / Adet |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | PTC Sıfırlanabilir Sigorta | P/N: | SMD1210-005 |
---|---|---|---|
Boyut: | 3,2*2,5 mm/0,12*0,10 inç | Akımı Tut: | 50MA |
Maksimum Voltaj Vmax: | 30V | Uygulama: | USB çevre birimleri, Disk sürücüleri |
Açma Akımı: | 150mA | Güç dağılımı: | 0,6 W |
Görev: | Aşırı Akım Koruması | Montaj, İçbükey Tip: | Yüzey Montajlı, İçbükey |
Vurgulamak: | Yüzey montu kendi kendine sıfırlayan sigorta,Otomatik Yeniden Başlat Polyswitch Sigortası,50mA Yüzey Montajı Sigortaları |
Ürün Açıklaması
Yüzey Montajı Polimerik Otomatik Yeniden Başlatma Polyswitch Kendini Yeniden Başlatan Sigorta 30V 50mA Ih 1210 3225 Metrik SMD1210-005
Kendini kurtarma sigortasının ana işlevi, aşırı yüklenme, kısa devre ve aşırı voltaj gibi elektrik arızalarının etkilerini korumaktır.Devre içindeki akımın önceden ayarlanmış akım eşiğini aşıp aşmadığını tespit edebilirler.Aşırırsa, aşırı yüklenme ve kısa devre gibi sorunlardan kaçınmak için devre derhal kesilir.
Akım normal seviyeye düştüğünde, kendi kendini kurtarma sigortası otomatik olarak sıfırlanır ve devre güç gücünü yeniden başlatır.Bu otomatik sıfırlama fonksiyonu sigortaları değiştirmek için sık sık sorunları önlemeye yardımcı olabilir ve ekipmanların güvenilirliği ve hizmet ömrünü iyileştirmek.SMD1210-005 MF-USMD005, MICROSMD005F,1210L005WR,PFUF eşittir.005.2,JK-SMD1210-005 vb.
Yüzey Montajı Yeniden Ayarlanabilir Sigorta Özetleri | |||
Seriler | Boyut | Sahip Akım Aralığı | Max. Voltaj aralığı |
SMD0603 | 0603 | 0.01~0.75A | 6~60V |
SMD0805 | 0805 | 0.02~1.25A | 6~60V |
nSMD | 1206 | 0.03 ~ 2.5A | 6~60V |
SMD1210 | 1210 | 0.05~2A | 6~60V |
MSMD | 1812 | 0.03~4A | 6~60V |
SMD2018 | 2018 | 0.3~3A | 10~60V |
SMD | 2920 | 0.3~8A | 6~60V |
• Yüzey montajıcihazlar.
•Aşırı akım koruması
•Yüksek voltajlı dalgalanma yetenekleri
•Alev geriletici epoksi polimer yalıtım malzemesi UL94 V-0 gerekliliklerini karşılar.
•Kurşunsuz versiyonda mevcuttur.
•J-STD-020'ye göre MSL seviyesini 1 karşılar.
•Çalışma sıcaklığı: -40°C~+85°C
Kendini kurtarma sigortası birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında tüketici elektroniği, bilgisayar çevre cihazları, elektrikli aletler, elektrikli araçlar, tıbbi ekipmanlar ve endüstriyel ekipmanlar bulunmaktadır.Kendini kurtarma sigortası, aşırı yük gibi elektrik arızalarını önlemek için kullanılır., kısa devre ve devrenin hasar görmemesi için aşırı voltaj.
• USB çevre cihazları
• Ana kartlar ve çevresel cihazlar için plug and play koruması
• Elektrikli aletler
• Mobil/akıllı telefonlar için pil ve port koruması
• Oyun konsolu bağlantı noktası koruması
• Set-top-boxlar
• Tabletler, dizüstü bilgisayarlar, netbooklar, dizüstü ve dizüstü bilgisayarlar
• Şarj edilebilir piller
• Dijital kameralar
• BT ekipmanları
• Ağ ekipmanlarına erişim
• Merkezi ofis ekipmanları
• ISDN ve xDSL ekipmanları
• Telefon ve faks makinesi
• LAN/WAN ve VOIP kartları
• Tüketici elektroniği
1Performans Özellikleri
Model | İşaretleme | Maksimum | Direniş | |||||||
Vmax | Imax | Durun. | Yolculuk | Pd | Seyahat Zamanı | |||||
@25°C | @25°C | Tipik. | Mevcut | Zaman | Rimin | R1max | ||||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | ||
SMD1210-005 | αA | 30 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |
SMD1210-005-60V | αA | 60 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |
SMD1210-010 | αB | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |
SMD1210-010-60V | αB | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |
SMD1210-020 | αC | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |
SMD1210-020-60V | αC | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |
SMD1210-025 | αC | 30 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 4.500 |
SMD1210-025-60V | αC | 60 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 4.500 |
SMD1210-035 | αD | 6 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210-035-13.2V | αD | 13.2 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210-035-16V | αD | 16 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210-035-24V | αD | 24 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
SMD1210-050-6V | αF | 6 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210-050 | αF | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210-050-16V | αF | 16 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210-050-24V | αF | 24 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210-050-30V | αF | 30 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
SMD1210-075 | αG | 6 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210-075-13.2V | αG | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210-075-16V | αG | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210-075-24V | αG | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
SMD1210-100 | αH | 6 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.230 |
SMD1210-100-13.2V | αH | 13.2 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.230 |
SMD1210-100-16V | αH | 16 | 100 | 1.00 | 2.00 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.230 |
SMD1210-110 | αH | 6 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
SMD1210-110-13.2V | αH | 13.2 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
SMD1210-110-16V | αH | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
SMD1210-150 | αL | 6 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
SMD1210-150-13.2V | αL | 13.2 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
SMD1210-150-16V | αL | 16.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.0 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
SMD1210-175 | αN | 6 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
SMD1210-175-13.2V | αN | 13.2 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.0 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
SMD1210-200 | αS | 6 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
Maksimum akım cihaz 25°C'de hareketsiz havada çalışmaz.
Itrip = Trip Current. Cihazın her zaman 25°C hareketsiz havada hareket edeceği asgari akım.
Vmax = Aygıtın nominal akımdaki (Imax) hasar görmeden dayanabileceği maksimum çalışma voltajı.
Imax = Aygıtın nominal voltajda (Vmax) hasar almadan dayanabileceği en yüksek hata akımı.
Pd = Aygıt, 25°C'de sabit hava ortamında ve nominal voltajda çalıştırılmış durumda iken güç dağılımı.
Rimin/max = 25°C'de çalıştırılmadan önce en az/en fazla cihaz direnci.
R1max = Aygıtın maksimum direnci, geri akıştan bir saat sonra ölçülür.
UYARI: Belirtilen değerlerin ötesinde çalışmak hasara ve olası yaylanmaya ve alevlenmeye neden olabilir.
2Malzemeler
Bitiş Yatayı Özellikleri
Terminal yastığının malzemeleri:Tin kaplamalı Nikel-Bakır
Terminal pad solderability:EIA spesifikasyonu RS186-9E ve ANSI/J-STD-002 Kategorisi 3'ü karşılar.
3Teyp ve Rulo miktarı
4,500 pcs/rol