MF-MSMF250/16X Değiştirme Yüzey Montaj Aygıtları Polimerik PTC Yeniden Ayarlanabilir Sigortalar 1812 2.6A 16V 4532 Metrik Konkaf
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | CNAMPFORT |
Sertifika: | UL,TUV |
Model numarası: | mSMD260-16V |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1500 |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Bant, makara başına 1500 adet |
Teslim süresi: | 3-5 İş Günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | AYLIK 150KKPCS |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | PTC Sıfırlanabilir Sigortalar | Boyut: | 4,5*3,2 mm/0,18*0,12 inç |
---|---|---|---|
Akımı Tut: | 2.6A | Maksimum Voltaj Vmax: | 16V |
Akım (A) maks.: | 100A | Montaj, İçbükey Tip: | Yüzey Montajlı, İçbükey |
Güç Pd (W) tipi.: | 0,8 W | Akım - Yolculuk (It): | 5A |
Vurgulamak: | Polimerik PTC Yeniden Ayarlanabilir Sigortalar,MF-MSMF250/16X PTC yeniden ayarlanabilir sigortalar,PTC yeniden ayarlanabilir sigorta 16V |
Ürün Açıklaması
MF-MSMF250/16X Değiştirme Yüzey Montaj Aygıtları Polimerik PTC Yeniden Ayarlanabilir Sigortalar 1812 2.6A 16V 4532 Metrik Konkaf mSMD260-16V
Yeniden ayarlanabilir sigortalar, elektrik ve elektronik devrelerin aşırı akımlara karşı korunması için tasarlanmıştır.Elektriksel aşırı yük veya kısa devre koşullarında düşük dirençten çok yüksek direnç durumuna hızlı bir şekilde geçerler, ve hata durumu sona erdiğinde ve güç kesildiğinde otomatik olarak sıfırlama ve düşük direnç durumuna geri dönme özelliği.
Yüzey Montajı Yeniden Ayarlanabilir Sigorta Özetleri | |||
Seriler | Boyut | Sahip Akım Aralığı | Max. Voltaj aralığı |
SMD0603 | 0603 | 0.01~0.75A | 6~60V |
SMD0805 | 0805 | 0.02~1.25A | 6~60V |
nSMD | 1206 | 0.03 ~ 2.5A | 6~60V |
SMD1210 | 1210 | 0.05~2A | 6~60V |
MSMD | 1812 | 0.03~4A | 6~60V |
SMD2018 | 2018 | 0.3~3A | 10~60V |
SMD | 2920 | 0.3~8A | 6~60V |
Binlerce döngü için bakımsız otomatik sıfırlama
Küçük boyutlar ve saklayıcı gerekmez
Güvenlik sistemleri
Elektrik kaynakları ve transformatörler
Güç değiştirme cihazları
Otomobil ve tıbbi ekipman
Araçlandırma ve kontrol
Bilgisayarlar ve çevresel cihazlar
Sesli görsel ve telekomünikasyon
1Performans Özellikleri
Adı: | PTC yeniden ayarlanabilir sigorta |
P/N: | mSMD260-16V |
Boyut: | 4.5*3.2 mm/0.18*0.12 inç |
Vmax: | 16Vdc |
Ben hallederim: | 2.6A |
Yolculuk: | 5A |
Imax: | 100A |
Model | Maksimum | Direniş | |||||||
Vmax | Imax | Durun. | Yolculuk | Pd | Seyahat Zamanı | ||||
@25°C | @25°C | Tipik. | Mevcut | Zaman | Rimin | R1max | |||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
mSMD003 | 60 | 100 | 0.03 | 0.10 | 0.8 | 0.3 | 1.00 | 5.000 | 50.000 |
mSMD005 | 60 | 100 | 0.05 | 0.20 | 0.8 | 0.5 | 1.00 | 2.000 | 25.000 |
mSMD010 | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
mSMD010-60V | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 |
mSMD014 | 60 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.650 | 6.000 |
mSMD020 | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
mSMD020-60V | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 |
mSMD030 | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
mSMD030-60V | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 |
mSMD035 | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 |
mSMD035-60V | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 |
mSMD050-15V | 15 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD050 | 33 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD050-60V | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 |
mSMD075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-16V | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-24V | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD075-33V | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 |
mSMD100 | 8 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-16V | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-24V | 24 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD100-33V | 33 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 |
mSMD110 | 8 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-16V | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-24V | 24 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD110-33V | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 |
mSMD125 | 16 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
mSMD125-24V | 24 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
mSMD125-33V | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 |
mSMD150 | 8 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD150-16V | 16 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD150-24V | 24 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 |
mSMD160 | 8 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD160-13.2V | 13.2 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD160-16V | 16 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 |
mSMD200 | 8 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-13.2V | 13.2 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-16V | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-24V | 24 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD200-30V | 30 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 |
mSMD260 | 8 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 |
mSMD260-13.2V | 13.2 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
mSMD260-16V | 16 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
mSMD260-24V | 24 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 |
mSMD300-6V | 6 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD300 | 8 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD300-12V | 12.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD300-13.2V | 13.2 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD300-16V | 16.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 |
mSMD350 | 6 | 100 | 3.50 | 6.00 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 0.008 | 0.030 |
mSMD375 | 6 | 100 | 3.75 | 7.00 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 0.007 | 0.028 |
mSMD400 | 6 | 100 | 4.00 | 8.00 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | 0.006 | 0.025 |
Maksimum akım cihaz 25°C'de hareketsiz havada çalışmaz.
Itrip = Trip Current. Cihazın her zaman 25°C hareketsiz havada hareket edeceği asgari akım.
Vmax = Aygıtın nominal akımdaki (Imax) hasar görmeden dayanabileceği maksimum çalışma voltajı.
Imax = Aygıtın nominal voltajda (Vmax) hasar almadan dayanabileceği en yüksek hata akımı.
Pd = Aygıt, 25°C'de sabit hava ortamında ve nominal voltajda çalıştırılmış durumda iken güç dağılımı.
Rimin/max = 25°C'de çalıştırılmadan önce en düşük/en yüksek cihaz direnci.
R1max = Aygıtın maksimum direnci, geri akıştan bir saat sonra ölçülür.
UYARI: Belirtilen değerlerin ötesinde çalışmak hasara ve olası yaylama ve alevlenmeye neden olabilir.
2Çevre Özellikleri
Test | Koşullar |
Pasif yaşlanma | +85°C, 1000 saat. |
Nemli yaşlanma | +85°C, %85 R.H. , 168 saat |
Termal şok | +85°C'den -40°C'ye, 20 kez |
Solvent direnci | MIL-STD-202,Yöntem 215 |
titreşim | MIL-STD-202,Yöntem 201 |
Çevre çalışma koşulları: - 40 °C - + 85 °C | |
Aygıtın en yüksek yüzey sıcaklığı 125 °C'dir. | |
Özel kullanım durumunda lütfen mühendisimizle iletişime geçin. |