MF-MSMD020-2 Sealand Yüzey Dağı Polymer PTC Yeniden ayarlanabilir sigortalar 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Huizhou, Çin |
Marka adı: | SEALAND |
Sertifika: | UL,TUV |
Model numarası: | mSMD020-60V |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1500 ADET |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Bant, makara başına 1500 adet |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | AYDA 1KKPCS |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Polimerik PTC Yeniden Ayarlanabilir Sigorta | Seriler: | Çoklu sigorta |
---|---|---|---|
Paket: | Teyp ve rulo (TR) | Türü: | Polimer |
Gerilim - Maks: | 60V | Akım - Tutma (Ih) (Maks): | 200mA |
Akım - Yolculuk (It): | 400mA | Akım - Maks: | 100A |
Yolculuk Zamanı: | 0.02 saniye | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ~ 85°C |
Montaj Tipi: | Yüzey Montajı | Paket / Çanta: | 1812 (4532 metrik) |
Vurgulamak: | Sealand Yüzey Montajı PTC Yeniden ayarlanabilir sigortalar,MF-MSMD020-2 PTC yeniden ayarlanabilir sigortalar |
Ürün Açıklaması
MF-MSMD020-2 Sealand Yüzey Dağı Polymer PTC Yeniden ayarlanabilir sigortalar 1812 60V 200mA Ih 100A Imax 400mA It
mSMD Serisi, hızlı yolculuk süresi ve yüksek tutma akımları ile 1812 çip boyutu, yüzey montajlı PTC sıfırlanabilir sigorta. Maksimum voltaj 6 - 60V DC, çalışma (tutma akımı) aralığı 100mA - 4A, maksimum akım 100A,çalışma sıcaklığı -40oC'den 85oC'ye kadar.
1812 Serisi PTC, yeniden ayarlanabilir korumanın istendiği orta voltaj (≤60V) uygulamaları için yüzey montajı aşırı akım koruması sağlar.
Yüzey Montajı Yeniden Ayarlanabilir Sigorta Özetleri
|
|||
Seriler | Boyut | Sahip Akım Aralığı | Max. Voltaj aralığı |
SMD0603 0603 | 0603 | 0.01~0.75A | 6~60V |
SMD0805 0805 | 0805 | 0.02~1.25A | 6~60V |
nSMD | 1206 | 0.03 ~ 2.5A | 6~60V |
SMD1210 1210 | 1210 | 0.05~2A | 6~60V |
MSMD | 1812 | 0.03~4A | 6~60V |
SMD2018 2018 | 2018 | 0.3~3A | 10~60V |
SMD | 2920 | 0.3~8A | 6~60V |
Yüzey Montaj Aygıtları Kurşunsuz cihaz Boyutu 4.5*3.2 mm/0.18*0.12 inç
Otomatik montaj için yüzey montaj ambalajı
Uygulamalar:
Neredeyse her yerde, aşağı gerilimli bir güç kaynağı, 60V'ye kadar ve korunması gereken bir yük vardır, bunlar arasında: Bilgisayar ana kartı, Modem.
Yüzey Montaj Aygıtları
Standart 4532mm ((1812mils) ayak izi
Otomatik montaj için yüzey montaj ambalajı
Pb ve Pb'siz lehimle uyumludur
Yüksek yoğunluklu devre panosu
Uygulamalar:
Sabit disk sürücüleri
PC ana kartları
Bilgisayar çevre cihazları
Satış Noktası (POS) ekipmanları
TUV Rheinland
PCMCIA kartları
Otomobil elektroniklerinin aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması
Bilgisayar ana kartları, sabit disk sürücüleri
POS Ekipmanı
USB bağlantı noktası koruması
HDMI kaynak koruması
1Performans Spesifikasyonu
Model | Maksimum | Direniş | Ajansın Onaylaması | ||||||||
Vmax | Imax | Durun. | Yolculuk | Pd | Seyahat Zamanı | ||||||
@25°C | @25°C | Tipik. | Mevcut | Zaman | Rimin | R1max | UL | TUV | |||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |||
mSMD003 | 60 | 100 | 0.03 | 0.10 | 0.8 | 0.3 | 1.00 | 5.000 | 50.000 | ||
mSMD005 | 60 | 100 | 0.05 | 0.20 | 0.8 | 0.5 | 1.00 | 2.000 | 25.000 | ||
mSMD010 | 30 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 | √ | √ |
mSMD010-60V | 60 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.8 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 15.000 | √ | √ |
mSMD014 | 60 | 100 | 0.14 | 0.34 | 0.8 | 1.5 | 0.15 | 0.650 | 6.000 | √ | √ |
mSMD020 | 30 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 | √ | √ |
mSMD020-60V | 60 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.8 | 8.0 | 0.02 | 0.350 | 5.000 | √ | √ |
mSMD030 | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 | √ | √ |
mSMD030-60V | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 3.000 | √ | |
mSMD035 | 30 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 | √ | |
mSMD035-60V | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 0.8 | 8.0 | 0.10 | 0.230 | 2.800 | √ | |
mSMD050-15V | 15 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 | √ | √ |
mSMD050 | 33 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 | √ | √ |
mSMD050-60V | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.8 | 8.0 | 0.15 | 0.150 | 1.000 | √ | √ |
mSMD075 | 13.2 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 | √ | √ |
mSMD075-16V | 16 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 | √ | |
mSMD075-24V | 24 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 | √ | √ |
mSMD075-33V | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.450 | √ | √ |
mSMD100 | 8 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 | √ | |
mSMD100-16V | 16 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 | √ | |
mSMD100-24V | 24 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 | √ | |
mSMD100-33V | 33 | 100 | 1.00 | 1.80 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.055 | 0.270 | √ | |
mSMD110 | 8 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 | √ | √ |
mSMD110-16V | 16 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 | √ | √ |
mSMD110-24V | 24 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 | √ | |
mSMD110-33V | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.8 | 8.0 | 0.30 | 0.050 | 0.250 | √ | √ |
mSMD125 | 16 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 | √ | √ |
mSMD125-24V | 24 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 | √ | √ |
mSMD125-33V | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.8 | 8.0 | 0.40 | 0.050 | 0.140 | √ | √ |
mSMD150 | 8 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 | √ | √ |
mSMD150-16V | 16 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 | √ | √ |
mSMD150-24V | 24 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.8 | 8.0 | 0.50 | 0.040 | 0.160 | √ | |
mSMD160 | 8 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 | √ | √ |
mSMD160-13.2V | 13.2 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 | √ | |
mSMD160-16V | 16 | 100 | 1.60 | 2.80 | 0.8 | 8.0 | 1.00 | 0.030 | 0.130 | √ | |
mSMD200 | 8 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 | √ | √ |
mSMD200-13.2V | 13.2 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 | √ | √ |
mSMD200-16V | 16 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 | √ | √ |
mSMD200-24V | 24 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 | √ | √ |
mSMD200-30V | 30 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.0 | 2.00 | 0.020 | 0.100 | ||
mSMD260 | 8 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.050 | √ | √ |
mSMD260-13.2V | 13.2 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 | √ | √ |
mSMD260-16V | 16 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 | √ | √ |
mSMD260-24V | 24 | 100 | 2.60 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 2.50 | 0.015 | 0.080 | √ | √ |
mSMD300-6V | 6 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 | √ | √ |
mSMD300 | 8 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 | √ | √ |
mSMD300-12V | 12.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 | √ | √ |
mSMD300-13.2V | 13.2 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 | √ | √ |
mSMD300-16V | 16.0 | 100 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 8.0 | 4.00 | 0.012 | 0.040 | √ | √ |
mSMD350 | 6 | 100 | 3.50 | 6.00 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 0.008 | 0.030 | √ | |
mSMD375 | 6 | 100 | 3.75 | 7.00 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | 0.007 | 0.028 | √ | |
mSMD400 | 6 | 100 | 4.00 | 8.00 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | 0.006 | 0.025 | √ |
Maksimum akım cihaz 25°C'de hareketsiz havada çalışmaz.
Itrip = Trip Current. Cihazın her zaman 25°C hareketsiz havada hareket edeceği asgari akım.
Vmax = Aygıtın nominal akımdaki (Imax) hasar görmeden dayanabileceği maksimum çalışma voltajı.
Imax = Aygıtın nominal voltajda (Vmax) hasar almadan dayanabileceği en yüksek hata akımı.
Pd = Aygıt, 25°C'de sabit hava ortamında ve nominal voltajda çalıştırılmış durumda iken güç dağılımı.
Rimin/max = 25°C'de çalıştırılmadan önce en az/en fazla cihaz direnci.
R1max = Aygıtın maksimum direnci, geri akıştan bir saat sonra ölçülür.
UYARI: Belirtilen değerlerin ötesinde çalışmak hasara ve olası yaylanmaya ve alevlenmeye neden olabilir.
2Çevre Özellikleri
Model | En yüksek çevresel çalışma sıcaklığı (Tmao) karşısında bekleme akımı (Ihold) | ||||||||
-40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C | |
mSMD003 | 0.049 | 0.042 | 0.036 | 0.030 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.015 |
mSMD005 | 0.085 | 0.076 | 0.063 | 0.050 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.030 | 0.026 |
mSMD010 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
mSMD014 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
3Yapım ve Boyut (Birim: mm)
Model | A | B | C | D | E | |||
- Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Max. - Hayır. | - Min. | - Min. | |
mSMD014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.50 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |