Pozitif Sıcaklık Katsayısı 1812 SMT Polimer 0.75A PPTC Sıfırlanabilir Sigorta 16V
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Dongguan, Guangdong, Çin |
Marka adı: | AMPFORT |
Sertifika: | UL,CUL,TUV |
Model numarası: | MSMD075 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 2000 adet |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Makaradaki bant |
Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, paypal, batı birliği |
Yetenek temini: | Ayda 10.000.000 Parça |
Detay Bilgi |
|||
ad: | 1812 PPTC Sıfırlanabilir Sigorta 0.75A 16V 24V 33V | boyut: | 1812(4532 metrik) |
---|---|---|---|
Akımı Tut: | 0.75A | Voltaj: | 16V 24V 33V |
Montaj tipi: | Yüzeye Monte Edilebilir | paket: | makaraya bantlanmış |
Avantajları: | Otomatik montaj | ||
Vurgulamak: | 1812 SMT PPTC Sıfırlanabilir Sigorta,Polimer 0.75A PPTC Sıfırlanabilir Sigorta,pozitif sıcaklık katsayısı sigortası 16v |
Ürün Açıklaması
1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigorta 4532 Çoklu Sigorta 0.75A 16V 24V 33V 0.2sn
1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigortanın Özellikleri
◆ Yüzey Montaj Cihazları
◆ Standart 4532 mm (1812 mil) ayak izi
◆ Otomatik montaj için yüzeye monte paketleme
◆ Pb ve Pb içermeyen lehim yeniden akış profilleriyle uyumludur.
◆ Ajans tanıma: UL onaylı
Uygulamalar 1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigorta
◆ Otomotiv elektroniğinin aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruması
◆ PC anakartları, Sabit disk sürücüsü ve PC çevre birimleri
◆ POS Ekipmanı
◆ USB bağlantı noktası koruması
◆ HDMI kaynak koruması
Elektronik Parametreler 1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigorta
P/N | IH, (A) | BT,(A) | Vmaks,(v) | Imaks,(A) | (A) | (Sn.) | Pd tipi(W) | dakika | R1maks |
MSMD010 | 0.10 | 0.30 | 60 | 10 | 0,5 | 1.50 | 0,8 | 0.700 | 15.000 |
MSMD014 | 0.14 | 0.34 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0,8 | 0.400 | 6.500 |
MSMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.0 | 0.02 | 0,8 | 0.750 | 5.00 |
MSMD020/60 | 0.20 | 0.40 | 60 | 10 | 1.5 | 0.15 | 0,8 | 0.400 | 6.000 |
MSMD030 | 0.30 | 0.60 | 30 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0,8 | 0.300 | 3.000 |
MSMD035 | 0.35 | 0.70 | 16 | 10 | 8.0 | 0.10 | 0,8 | 0.200 | 1.800 |
MSMD050 | 0,50 | 1.00 | 16 | 30 | 8.0 | 0.15 | 0,8 | 0.150 | 1.000 |
MSMD075 | 0.75 | 1.50 | 16 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0,8 | 0.110 | 0,450 |
MSMD075/24 | 0.75 | 1.50 | 24 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0,8 | 0.110 | 0,450 |
MSMD075/33 | 0.75 | 1.50 | 33 | 40 | 8.0 | 0.20 | 0,8 | 0.110 | 0,450 |
MSMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 100 | 8.0 | 0.30 | 0,8 | 0.040 | 0.225 |
MSMD110/16 | 1.10 | 2.20 | 16 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0.040 | 0.225 |
MSMD110/24 | 1.10 | 2.20 | 24 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0.055 | 0.180 |
MSMD125 | 1.25 | 2.50 | 6 | 40 | 8.0 | 0.40 | 0,8 | 0.035 | 0.140 |
MSMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0.030 | 0.120 |
MSMD150/12 | 1.50 | 3.00 | 12 | 100 | 8.0 | 0,50 | 1.0 | 0.030 | 0.120 |
MSMD150/24 | 1.50 | 3.00 | 24 | 20 | 8.0 | 1.50 | 1.0 | 0.030 | 0.140 |
MSMD160 | 1.60 | 3.20 | 8 | 100 | 8.0 | 0,50 | 0,8 | 0.025 | 0.120 |
MSMD160/12 | 1.60 | 3.20 | 12 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
MSMD160/16 | 1.60 | 3.20 | 16 | 100 | 8.0 | 1.00 | 1.0 | 0.025 | 0.120 |
MSMD200 | 2.00 | 4.00 | 16 | 100 | 8.0 | 3.00 | 0,8 | 0.020 | 0.080 |
MSMD250/16 | 2.50 | 5.00 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 1.2 | 0.015 | 0.100 |
MSMD260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 8.0 | 5.00 | 0,8 | 0.015 | 0.080 |
MSMD300 | 3.00 | 6.00 | 12 | 100 | 8.0 | 5.00 | 0,8 | 0.012 | 0.060 |
Boyut 1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigorta
P/N | İşaretleme | A | B | C | NS | |||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | ||
MSMD010 | T010 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
MSMD014 | T014 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
MSMD020 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
MSMD020/60 | T020 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
MSMD030 | T030 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.80 | 1.20 | 0.30 |
MSMD035 | T035 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD050 | T050 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD075 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD075/24 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD075/33 | T075 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD110 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD110/16 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD110/24 | T110 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.90 | 1.30 | 0.30 |
MSMD125 | T125 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
MSMD150 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
MSMD150/12 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
MSMD150/24 | T150 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.90 | 1.30 | 0.30 |
MSMD160 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
MSMD160/12 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
MSMD160/16 | T160 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.45 | 0.85 | 0.30 |
MSMD200 | T200 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 |
MSMD250/16 | T250 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 |
MSMD260 | T260 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 |
MSMD300 | T300 | 4.37 | 4.73 | 3.07 | 3.41 | 0.70 | 1.10 | 0.30 |
Çalışma prensibi 1812 SMT PPTC Polimer PTC Sıfırlanabilir Sigorta
JKPPTC Sıfırlanabilir Sigortanın çalışma prensibi, enerjinin dinamik dengesine dayanmaktadır.JKPPTC bileşeninden geçen akım, havada bir miktar ısıya, ısının bir kısmına veya tamamına neden olurken, kalan ısı JKPPTC bileşeninin sıcaklığını yükseltebilir. (aşağıdaki şemada gösterilmektedir)
1. Normal çalışma altında, enerjinin dinamik dengesi JKPPTC'nin sıcaklığını ve direncini düşük tutar.(T<25 ℃)
2. Akım veya ortam sıcaklığı yükseldiğinde, ancak üretilen ve gönderilen ısı hala denge durumuna ulaştığında, JKPPTC hala düşük dirençte olacaktır.(R<Rc,T<25℃)
3. JKPPTC'nin sıcaklığı Tc'ye yükseldiğinde, Akım ve ortam sıcaklığı daha da yükselmeye devam ederse, kalan ısı daha büyük ve daha büyük olacak ve bu da JKTTPC bileşeninin sıcaklığının aniden yükselmesine neden olacaktır.Bu aşamada (Tc), en az sıcaklık değişimi direnç değerinin önemli ölçüde artmasına neden olacak ve JKPPTC bileşeni yüksek direnç koruma durumunda (Rc~Rp,Tc~Tp) olacaktır.Empedansın artması akımın yükselmesini önleyecek ve akım kısa sürede hızla düşecek ve böylece devre ünitelerini hasardan koruyacaktır.
4. Uygulanan voltajın ürettiği ısı, JKPPTC bileşeni tarafından difüzyon için yeterliyse, bileşen çalışma durumunda (yüksek direnç) kalacaktır. Uygulanan voltaj kaybolduğunda, JKPPTC kendini otomatik olarak sıfırlayacaktır.