A121601 Aşağı Forklift Sigortasında Yüksek Akım Cıvatası Kısa Devre Pro için 125VDC 50A 60A 80A 300V
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | dongguan, Çin |
| Marka adı: | AMPFORT |
| Sertifika: | UL |
| Model numarası: | A121601 Serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | toplu |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 8000000 Adet / Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| isim: | Aşağı Forklift Sigortasında Cıvata | Kapasiteyi aşmak: | 125Vdc/3KA,100Vdc/6KA,63Vdc/8kA |
|---|---|---|---|
| Güncel Beğeni: | 50~350A | Anma gerilimi: | 63VDC/100VDC/125VDC |
| UL: | JFHR8.E470032 | Başvuru: | Elektrikli motosiklet |
| yaşlanma testi: | %100 yaşlanma testi | Renk: | Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Beyaz |
| Yalıtım direnci: | 1000MΩ Min | Malzeme: | Bakır ve Çinko Alaşımı |
| Montaj tipi: | Bıçaklı Sigorta | Çalışma sıcaklığı: | -40°C ila 125°C |
| Boyut: | Mini, Standart, Maksi | Tip: | Otomatik Bıçaklı Sigortalar |
| Vurgulamak: | Aşağı Forklift Sigortasında Cıvata,Yüksek Akımlı Forklift Sigortası 125VDC,50A Yüksek Akımlı Forklift Sigortası |
||
Ürün Açıklaması
A121601 Serisi Yüksek Akım Cıvatası Aşağı Forklift Sigortası 125VDC 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300V Kısa Devre Koruması için
![]()
Bir EV (Elektrikli Araç), başta elektrik motoru ve akü paketi olmak üzere bir dizi pahalı bileşenden oluşur.AMPFORT, çeşitli EV Uygulamaları için daha yüksek standartta ve güvenilir EV sigortaları sağlar. Kısa koruma için yüksek akım değerine sahip küçük boyut 100Vdc/125Vdc altında yüksek kesme kapasitesi RoHS uyumlu ve Kurşunsuz
Gerilim: 63VDC/100VDC/125VDC
Akım: 50A ~ 350A
Kapasiteyi aşmak:
63Vdc/8000A(Kendi sertifikalı)
100Vdc/6000A(Kendi sertifikalı)
125Vdc/3000A
![]()
Kısa devre koruması için yüksek akım değerine sahip küçük boyut 125Vdc altında yüksek kesme kapasitesi RoHS uyumlu ve Kurşunsuz
![]()
EV
HEV
Endüstriyel Makineler (Forklift, Ekskavatör, Buldozer)
Bahçe aletleri
Taşınabilir enerji depolama
HEV
Elektrikli motosiklet
E-bisiklet
Gerilim: 125Vdc
Akım: 100A ~ 500A
Kesme Kapasitesi: 125Vdc/20000A
![]()
Serilerin Elektriksel Özellikleri
| elektriksel özellikler | ||
| Amper Değerinin %'si (A) | İşletme | |
| Min. | Maksimum | |
| 100% | 4 saat | - |
| 300% | - | 10'lar |
Sipariş bilgisi
![]()
| Parça No. | Nominal Gerilim | Anma akımı |
| A121601-50 | 63Vdc 100VDC 125VDC |
50A |
| A121601-60 | 60A | |
| A121601-80 | 80A | |
| A121601-100 | 100A | |
| A121601-150 | 150A | |
| A121601-200 | 200A | |
| A121601-250 | 250A | |
| A121601-300 | 300A | |
| A121601-350 | 125VDC | 350A |
![]()
![]()
![]()
![]()
Çapraz referans
SMD Sigorta
| ASTM P/N | Elektrik Karakteri | Yarışmacı | ||||
| Gerilim | Akım | Busmann | Küçük Sigorta | SİBA | Schurter | |
| 12 100 | 24-72Vdc | 0.25-30A | 3216FF | 437 | 154000 | USF 1206 |
| 12 110 | 24-72Vdc | 0.75-20A | CC12H | 469/440 | – | UST 1206 |
| 12 113 | 125Vac/dc | 0.25-5A | 3216LV | 466 | – | – |
| 06 100 | 32Vdc | 0.25-8A | 0603FA | 438 | 152000 | USF 0603 |
| 06 110 | 32Vdc | 1-8A | CC06H | 441 | – | – |
| 06 122 | 63Vdc | 0.25-1.5A | – | 438 | – | – |
| PB05 | 125Vac/dc | 0.5-15A | 6125FF | 451 | 157000 | – |
| PB02 | 125Vac/dc | 0.25-7A | 6125TD | 452 | 158000 | – |
| A121001 | 125VDC | 50A-125A | – | 881 | – | – |
| PB06 | 125Vac/72Vdc | 20-50A | 1025HC | 456/881 | – | – |
| PB07 | 72Vdc | 40A ~ 60A | – | 456SD | – | – |
| 1040 100 | 350Vac/250Vdc | 0.5-6.3A | 1040FA | 464 | 161000 | UMK 250 |
| 1040 110 | 250Vac | 1~5A | 1040TD | 462 | 160000 | UMZ250 |
| A114508 | 500Vdc/350Vac | 1~5A | – | 885 | – | – |
PV Sigorta
| ASTM P/N | Elektrik Karakteri | Yarışmacı | ||||
| Gerilim | Akım | Busmann | Küçük Sigorta | SİBA | Schurter | |
| HV110.PV | 1000Vdc | 1-30A | PVxxA10F | SPF | 50 215 28 | ASO |
| A10gPV | 1000Vdc | 10~20A | – | SPF | – | |
| AC10LgPV | 1500Vdc | 2,5/3,5/4A | PV-xxA14LF10F | SPXI | – | – |
| AC10XLgPV | 1500Vdc | 2-15A | PV-xxA14LF10F | SPXI | – | – |
Kartuş Sigortası
| ASTM P/N | Elektrik Karakteri | Yarışmacı | ||||
| Gerilim | Akım | Busmann | Küçük Sigorta | SİBA | Schurter | |
| HV520 | 500Vac/400Vdc | 0,5~20A | S505H | 477 | – | – |
| 62 720 | 75Vdc | 5-63A | TCP70 | 688 | – | TGU |
| MV630 | 250Vac/150Vdc | 20-50A | – | 314 | – | SUT-H |
| HV660 | 500Vac/dc | 10-30A | FWH-xxA6F | 505 | 70 125 40 | A12FA 500V |
| HV681 | 500Vac/dc | 10-30A | GBH-xxA6F | 231 | 189020 | SHF |
| HV610 | 600Vac/dc | 0.2~12A | – | – | 7009463 | A12FA 660V |
| HV620 | 1000Vac/dc | 0.2~3.15A | – | 508 | 7017240 | – |
| HV110 | 1000Vac/dc | 0,44~15A | DMM-B | NEZLE | 50 199 06 | – |
EV/HEV Sigortası
| ASTM P/N | Elektrik Karakteri | Yarışmacı | ||||
| Gerilim | Akım | Busmann | Küçük Sigorta | Mersin | PEC | |
| HV150/EV105C | 500Vdc | 5A-50A | EV10 | 0HEV | – | EVFG |
| EV145
A2205 A372103 A372805 |
500Vdc | 50A-500A | EV20
EV30 EV40 EV50 |
20EV | MEV50A | EVFC
EVFP |
| EV108
EV148 A2201 A372101 |
800Vdc | 5A-400A | – | – | MEV70
(700Vdc) |
– |
| EV1010
EV1410 A2210 A4305 |
1000Vdc | 10A-500A | – | – | MEV100 | – |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






