Delikten Eksenel Yavaş Darbeli Seramik Sigorta 30A 250VAC 125VDC 1/4 "X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm

Delikten Eksenel Yavaş Darbeli Seramik Sigorta 30A 250VAC 125VDC 1/4 "X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Meksika
Marka adı: Littelfuse
Sertifika: UL CSA CUL PSE KC TUV CE
Model numarası: 0325030.MXP

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 1000 adet
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: toplu
Teslim süresi: 7 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 3000000 Adet / Adet
En iyi fiyat İletişim

Detay Bilgi

isim: Seramik Sigorta 30A 250VAC Boyut: 6,3 mm x 32 mm
Anma akımı: 30A Anma gerilimi: 250V
Sigorta gövdesi: Seramik boru Uç Kapağı: Nikel kaplamalı pirinç
Vurgulamak:

Yavaş Darbeli Seramik Sigorta

,

Yavaş Darbeli Seramik Sigorta 30A

,

125VDC Yüzey Montajlı Sigortalar

Ürün Açıklaması

0325030.MXP 3AB Açık Delikli Eksenel Yavaş Darbeli Seramik Sigorta 30A 250VAC 125VDC 1/4" x 1-1/4" 326 6.3mm x 32mm

DESCRIPTION

Seramik gövde yapısına sahip 3AB Slo-Blo® Sigorta, daha yüksek kesme değerlerine ve voltaj değerlerine izin verir.Yüksek akım yüklerinin beklendiği uygulamalar için idealdir.

FEATURES

• UL Standardı 248-14'e uygun

• Kartuş ve eksenel uç formatında ve çeşitli şekillendirme boyutlarında mevcuttur

• RoHS uyumlu ve Kurşunsuz

application

Bileşenler veya dahili devreler için ayrı koruma sağlamak amacıyla cihazda veya kullanım ekipmanında ek koruma olarak kullanılır.

SPECIFICATION

 

 

Serilerin Elektriksel Özellikleri

 

Amper Değerinin Yüzdesi Amper Değeri Açılış zamanı
100% 0,010A – 30A 4 saat, Minimum
%135 0,010A – 30A 1 saat, Maksimum
%200 0,010A – 3,2A 5 sn., Min., 30 sn., Maks.
4A – 30A 5 sn., Min., 60 sn., Maks.

 

Sipariş bilgisi

Katalog # VAC (V) Nominal Erime I2T (A2sec) Rezistans Açılış VDC (V) Min Çalışma Sıcaklığı Çalışma Sıcaklığı Maksimum Santigrat
(Ω)
0325.01 250 0,00013 3324.8 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.031 250 0,011 332,5 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.062 250 0,0276 91.7 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.1 250 0,087 33.55 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.125 250 0,1 22.45 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.15 250 0,143 15.45 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.175 250 0,35 8.92 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.187 250 0.33 7.725 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.2 250 0,316 6.77 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.25 250 0,804 4.43 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.3 250 1.23 3.22 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.375 250 1.2 2.155 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.4 250 1.33 1.935 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.5 250 4.8 1.3 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.6 250 3.9 0,9495 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.7 250 6.42 0,7215 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.75 250 13 0,641 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325.8 250 8.2 0,5725 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
03251.25 250 40 0,268 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
03256.25 250 60.4 0.03455 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
032501.2 250 22 0,286 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
032501.5 250 245 0,00495 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 60 -55 125
032501.6 250 66 0,176 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
032502.5 250 185 0,0835 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
032502.8 250 232 0,0695 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
032503.2 250 214 0,0539 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325001 250 16.3 0,389 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325002 250 118 0.12095 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325003 250 200 0,0605 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325004 250 9.71 0,0761 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325005 250 25 0,05215 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325007 250 47.3 0,0227 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325008 250 67.1 0,01925 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325010 250 137 0,0132 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi   -55 125
0325012 250 129 0,00665 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 60 -55 125
0325015 250 245 0,00495 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 60 -55 125
0325020 250 575 0,00335 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 60 -55 125
0325025 250 1030 0,0024 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 125 -55 125
0325030 250 1690 0,0019 Yavaş-Blo/Gecikme Süresi (T)/Zaman Gecikmesi 125 -55 125

325  1_325 2_325 3_325 4_325 5_

fuse series


FUSE SELECTION 2FUSE SELECTION 5FUSE SELECTION 3FUSE SELECTION 4FUSE SELECTION 8FUSE SELECTION 7FUSE SELECTION 6SELECTIONapplicationWHY CHOOSE USaboutushonorEXHIBITIONCUSworkshopTEST EQUIPMENTCAPACITYTRANSPORTATIONFAQCONTACT US

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
İlgileniyorum Delikten Eksenel Yavaş Darbeli Seramik Sigorta 30A 250VAC 125VDC 1/4 "X 1-1/4" 326 6.3mm X 32mm bana tür, boyut, miktar, malzeme gibi daha fazla ayrıntı gönderebilir misiniz
Teşekkürler!
Cevabını bekliyorum.